
Celular Motorola Moto G06 4G 4+256GB Azul
Pantalla: 6.88" IPS LCD 120Hz Procesador: Mediatek Helio G81 Ultra Octa-Core 2.0 GHz RAM: 4GB Memoria interna: 256GB Cámara trasera: Single 50 MPX Cámara frontal: Single 8MP OS: Android 15
Mejor precio
$ 450.890
Precio más alto
$ 999.900
Ahorra hasta 55% comparando tiendas
Disponible en 11 tiendas
Comparar precios por tienda
| # | Tienda | Mejor precio | |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉxitoMejor precio | $ 450.890 | Ver |
| 2 | Euro Supermercados | $ 490.900 | Ver |
| 3 | ![]() Agaval | $ 501.900 | Ver |
| 4 | Alkomprar | $ 519.050 $ 999.050 | Ver |
| 5 | ![]() Alkosto | $ 519.050 $ 999.050 | Ver |
| 6 | Ktronix | $ 519.050 $ 999.050 | Ver |
| 7 | Carulla | $ 549.000 $ 999.900 | Ver |
| 8 | Easy | $ 549.900 | Ver |
| 9 | Jumbo | $ 549.900 | Ver |
| 10 | ![]() Olímpica | $ 599.940 | Ver |
| 11 | Panamericana | $ 999.000 | Ver |
Escanea en tiempo real
Con beeep escaneas el código de barras en el supermercado y ves al instante dónde está más barato.
Descarga beeep gratis

