
Televisor Challenger 58" (146 cm) 4K UHD QLED Google TV QLED58KG290 BTGOOGLE
Mejor precio
$ 1.498.900
Precio más alto
$ 1.832.900
Ahorra hasta 18% comparando tiendas
Disponible en 12 tiendas
Comparar precios por tienda
| Tienda | Mejor precio | |
|---|---|---|
ÉxitoMejor precio | $ 1.498.900 | Ver |
![]() Agaval | $ 1.549.900 | Ver |
![]() Mercacentro | $ 1.649.900 | Ver |
Alkomprar | $ 1.659.900 $ 1.699.900 | Ver |
![]() Alkosto | $ 1.659.900 $ 1.699.900 | Ver |
Carulla | $ 1.659.900 | Ver |
Challenger | $ 1.659.900 | Ver |
Easy | $ 1.659.900 $ 1.699.900 | Ver |
Jumbo | $ 1.659.900 | Ver |
Ktronix | $ 1.659.900 $ 1.699.900 | Ver |
Electrojaponesa | $ 1.709.000 | Ver |
![]() Olímpica | $ 1.832.900 | Ver |
Escanea en tiempo real
Con beeep escaneas el código de barras en el supermercado y ves al instante dónde está más barato.
Descarga beeep gratis


