
Nevecón HACEB Side by Side 529 Litros Sin Escarcha Manija Externa Panel Digital Inverter Negro
Mejor precio
$ 2.858.600
Precio más alto
$ 4.449.900
Ahorra hasta 36% comparando tiendas
Disponible en 14 tiendas
Comparar precios por tienda
| Tienda | Mejor precio | |
|---|---|---|
JumboMejor precio | $ 2.858.600 | Ver |
![]() Falabella | $ 2.869.900 $ 4.145.900 | Ver |
Electrojaponesa | $ 2.899.000 | Ver |
Alkomprar | $ 2.899.900 $ 4.145.900 | Ver |
![]() Alkosto | $ 2.899.900 $ 4.145.900 | Ver |
Euro Supermercados | $ 2.899.900 | Ver |
Haceb | $ 2.899.900 | Ver |
Ktronix | $ 2.899.900 $ 4.145.900 | Ver |
![]() Mercacentro | $ 2.899.900 $ 4.439.000 | Ver |
![]() Olímpica | $ 2.902.130 | Ver |
![]() Agaval | $ 2.999.900 | Ver |
Éxito | $ 3.180.900 | Ver |
Easy | $ 4.145.900 | Ver |
Carulla | $ 4.449.900 | Ver |
Escanea en tiempo real
Con beeep escaneas el código de barras en el supermercado y ves al instante dónde está más barato.
Descarga beeep gratis



