
TRATAMIENTO THERAPY HID + HID DOVE*400ML
Mejor precio
$ 13.585
Precio más alto
$ 26.279
Ahorra hasta 48% comparando tiendas
Disponible en 11 tiendas
Comparar precios por tienda
| # | Tienda | Mejor precio | |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉxitoMejor precio | $ 13.585 $ 20.900 | Ver |
| 2 | Carulla | $ 15.080 $ 23.200 | Ver |
| 3 | Locatel | $ 16.835 | Ver |
| 4 | ![]() Olímpica | $ 17.990 | Ver |
| 5 | ![]() Farmacias Pasteur | $ 21.023 $ 26.279 | Ver |
| 6 | ![]() Mercacentro | $ 22.700 | Ver |
| 7 | Euro Supermercados | $ 23.250 | Ver |
| 8 | MegaTiendas | $ 23.990 | Ver |
| 9 | Jumbo | $ 24.090 | Ver |
| 10 | ![]() Droguerías Colsubsidio | $ 24.300 | Ver |
| 11 | ![]() Farmatodo | $ 24.700 | Ver |
Escanea en tiempo real
Con beeep escaneas el código de barras en el supermercado y ves al instante dónde está más barato.
Descarga beeep gratis



